Quality isn't purity. Hybrid is.

| Nutriente | Cantidad por servicio |
|---|---|
| Tamaño de porción: 2 cápsulas · Porciones por envase: 50 | |
| Contenido energético | 2 kcal |
| Vitamina A (palmitato) | 800 mcg |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 250 mg |
| Vitamina D3 (colecalciferol) | 2000 UI |
| Vitamina E (d-alfa tocoferol) | 20 mg |
| Vitamina B1 (tiamina) | 10 mg |
| Vitamina B2 (riboflavina) | 10 mg |
| Vitamina B3 (niacina) | 20 mg |
| Vitamina B5 (ácido pantoténico) | 100 mcg |
| Vitamina B6 (piridoxina HCl) | 10 mg |
| Vitamina B7 (biotina) | 100 mcg |
| Ácido fólico | 400 mcg |
| Vitamina B12 (metilcobalamina) | 50 mcg |
| Vitamina K2 MK-7 (menaquinona-7) | 120 mcg |
| Magnesio (citrato de magnesio) | 100 mg |
| Zinc (citrato elemental) | 15 mg |
| Extracto de ginseng Panax (80%) | 100 mg |
El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 cal.
Suplementos sinérgicos para potenciar tus resultados
Alternativas disponibles en la categoría Cápsulas
Aún no hay opiniones registradas para este producto.