Quality isn't purity. Hybrid is.

| Nutriente | Cantidad por servicio | % VD |
|---|---|---|
| Tamaño de porción: 1 scoop (30 g) · Porciones por envase: 78 | ||
| Contenido energético | 110 kcal | ** |
| Grasas totales | 0 g | 0 % |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 % |
| Colesterol | 5 mg | 2 % |
| Total de carbohidratos | < 1 g | 0 % |
| Fibra dietética | 0 g | 0 % |
| Azúcares | < 1 g | ** |
| Proteína | 26 g | 50 % |
| Calcio | 100 mg | 10 % |
| Sodio | 95 mg | 4 % |
| Potasio | 150 mg | 4 % |
El porcentaje de valor diario (% VD) está basado en una dieta de 2000 cal. ** Valor diario no establecido.
Suplementos sinérgicos para potenciar tus resultados
Alternativas disponibles en la categoría Proteínas
Aún no hay opiniones registradas para este producto.