Quality isn't purity. Hybrid is.

| Nutriente | Cantidad por servicio | % VD |
|---|---|---|
| Tamaño de porción: 1 scoop (30 g) · Porciones por envase: 78 | ||
| Contenido energético | 130 kcal | ** |
| Grasas totales | 3 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 2.5 g | 12 % |
| Colesterol | 65 mg | 21 % |
| Total de carbohidratos | 1 g | – |
| Fibra dietética | 1 g | 2 % |
| Azúcares | 0 g | ** |
| Proteína | 25 g | – |
| Calcio | 127 mg | 10 % |
| Sodio | 80 mg | 3 % |
| Potasio | 160 mg | 3 % |
El porcentaje de valor diario (% VD) está basado en una dieta de 2000 cal. ** Valor diario no establecido.
Suplementos sinérgicos para potenciar tus resultados
Alternativas disponibles en la categoría Proteínas
Aún no hay opiniones registradas para este producto.