Quality isn't purity. Hybrid is.

| Nutriente | Cantidad por servicio |
|---|---|
| Tamaño de porción: 1 scoop (30 g) · Porciones por envase: 40 | |
| Contenido energético | 92.09 kcal |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasas polinsaturadas | 0 g |
| Colesterol | 5 mg |
| Sodio | 45 mg |
| Total de carbohidratos | 0 g |
| Fibras | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteína | 23 g |
| Colágeno hidrolizado | 3 g |
| Ácido linoleico | 250 mg |
| Ácido hialurónico | 20 mg |
| Ácido fólico | 10 mcg |
| Carnitina base | 200 mg |
El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 cal.
Suplementos sinérgicos para potenciar tus resultados
Alternativas disponibles en la categoría Proteínas
Aún no hay opiniones registradas para este producto.