Quality isn't purity. Hybrid is.

| Nutriente | Cantidad por servicio | % VD |
|---|---|---|
| Tamaño de porción: 1 scoop (30 g) · Porciones por envase: 33 | ||
| Contenido energético | 124 kcal | ** |
| Grasas totales | 2.7 g | 4 % |
| Grasas saturadas | 2.4 g | 9 % |
| Colesterol | 15 mg | 5 % |
| Total de carbohidratos | 2.4 g | 1 % |
| Fibra dietética | 0 g | 0 % |
| Azúcares | 1.8 g | 4 % |
| Proteína | 24 g | 48 % |
| Calcio | 150 mg | 15 % |
| Sodio | 60 mg | 3 % |
| Potasio | 300 mg | 6 % |
El porcentaje de valor diario está basado en una dieta de 2000 cal. ** Valor diario no establecido.
Suplementos sinérgicos para potenciar tus resultados
Alternativas disponibles en la categoría Proteínas
Aún no hay opiniones registradas para este producto.